
ОЛИМПИАДА "БИБЛИОНЯНЯ"
Олимпиада проводится для учащихся 2-8 классов с целью выявления уровня информационной культуры личности.
Результаты школьного этапа:
| Имя | Класс | Кол-во баллов | Степень диплома |
| Екатерина Титова | 2а | 8 | 1 место |
| Артем Шрайнер | 2а | 7 | 2 место |
| Варвара Баранова | 2а | 7 | 2 место |
| Богдан Емельянов | 2б | 8 | 1 место |
| Вероника Зобнина | 2б | 8 | 1 место |
| Ярослав Таболкин | 2б | 7 | 2 место |
| Александр Федоренко | 2б | 6 | 3 место |
| Злата Ушакова | 2б | 6 | 3 место |
| Елизавета Лисионкова | 2в | 6 | 3 место |
| Аделина Герстнер | 3а | 8 | 1 место |
| Анна Медведева | 3а | 7 | 2 место |
| Инесса Гапоян | 3а | 7 | 2 место |
| Мария Недосекова | 3а | 7 | 2 место |
| Владислав Пролетарский | 3а | 6 | 3 место |
| Иван Будылдин | 3а | 6 | 3 место |
| Арина Барбоякова | 3б | 8 | 1 место |
| Артем Платонов | 3б | 8 | 1 место |
| Софья Лужбина | 3б | 8 | 1 место |
| Алина Утешева | 3б | 7 | 2 место |
| Виктория Полухина | 3б | 7 | 2 место |
| Григорий Минченков | 3б | 7 | 2 место |
| Левон Бадалян | 3б | 7 | 2 место |
| Максим Лосинец | 3б | 7 | 2 место |
| Ярослав Зорин | 3б | 7 | 2 место |
| Александра Петрова | 3б | 6 | 3 место |
| Артемий Чеботин | 3б | 6 | 3 место |
| Гнездилова Софья | 3б | 6 | 3 место |
| Денис Ким | 3б | 6 | 3 место |
| Дарья Тарасова | 3в | 8 | 1 место |
| Варвара Мельникова | 3в | 8 | 1 место |
| Ольга Палаткина | 3в | 7 | 2 место |
| Ульяна Двойных | 3в | 7 | 2 место |
| Ярослав Павлов | 3в | 7 | 2 место |
| Валерия Строжкова | 3в | 6 | 3 место |
| Дмитрий Кызылов | 3в | 6 | 3 место |
| Елисей Быхтенко | 3в | 6 | 3 место |
| Милана Гоманько | 3в | 6 | 3 место |
| Полина Усольцева | 3в | 6 | 3 место |
| Алиса Московкина | 4б | 8 | 3 место |
| Полина Пушкарева | 4б | 8 | 3 место |
| Фаиль Джумшудов | 4б | 9 | 2 место |
| Тимур Бикбулатов | 4в | 12 | 1 место |
| Злата Серебренникова | 4в | 10 | 2 место |
| Александр Юдашкин | 4в | 7 | 3 место |
| Дарья Вырыпаева | 4в | 7 | 3 место |
| Егор Рачков | 4в | 7 | 3 место |
| Прохор Кальсин | 4в | 8 | 3 место |
| Вероника Долговых | 4в | 9 | 2 место |
| Посохова Мария | 4в | 8 | 3 место |
| Злата Полянская | 6а | 14 | 2 место |
| Татьяна Чирятьева | 6б | 12 | 3 место |
| Фомина Дарья | 7а | 15 | 1 место |
| Храмцов Кирилл | 7а | 15 | 1 место |
| Дегтярёва Валерия | 7а | 14 | 2 место |
| Кулеватова Вероника | 7а | 14 | 2 место |
| Дукман Кирилл | 7а | 12 | 3 место |
| Косенкова Вера | 7а | 11 | 3 место |
| Титенко Татьяна | 7б | 16 | 1 место |
| Мамедханова Ева | 7б | 15 | 1 место |
| Шайтарова Татьяна | 7б | 15 | 1 место |
| Арвеладзе Давид | 7б | 15 | 1 место |
| Королев Сергей | 7б | 13 | 2 место |
| Кишин Семён | 7б | 13 | 2 место |
| Белоусов Георгий | 7б | 14 | 2 место |
| Болденко Анастасия | 7б | 14 | 2 место |
| Набатова Полина | 7б | 14 | 2 место |
| Касьянова София | 7б | 12 | 3 место |
| Мусаев Руслан | 7б | 11 | 3 место |
| Палтусов Александр | 7б | 11 | 3 место |
| Великанов Семен | 7б | 11 | 3 место |
| Утусикова Алёна | 8а | 15 | 1 место |
| Змановская Полина | 8а | 15 | 1 место |
| Стрижко Софья | 8а | 16 | 1 место |
| Куликова Дарья | 8а | 16 | 1 место |
| Бабенко Сергей | 8а | 15 | 1 место |
| Шрайнер Юлиана | 8а | 16 | 1 место |
| Кирсанова Екатерина | 8а | 13 | 2 место |
| Арушанян Кира | 8а | 14 | 2 место |
| Эрбес Светлана | 8а | 12 | 3 место |
| Лазарев Герман | 8а | 12 | 3 место |
| Чехова Арина | 8а | 12 | 3 место |
| Полина Киреева | 8а | 12 | 3 место |
| Сорокина Алина | 8а | 12 | 3 место |
| Худайбердиева Самина | 8а | 13 | 3 место |
| Логинова Софья | 8б | 16 | 1 место |
| Вдовин Михаил | 8б | 16 | 1 место |
| Волкова Алина | 8б | 15 | 1 место |
| Горбунова Екатерина | 8б | 16 | 1 место |
| Медведева Софья | 8б | 16 | 1 место |
| Чумаченко Семен | 8б | 14 | 2 место |
| Толмачева Кристина | 8б | 13 | 3 место |
| Ушакова Юлия | 8б | 12 | 3 место |
| Гусев Данил | 8б | 13 | 3 место |




















